Eelmise vooru ülesanded olid populaarsed. Kõik neli ülesannet lahendasid õigesti ja 4 punkti kogusid Vladimir Jaanimägi, Arvo Jägel, Aivar Kauge, Kalle Kulbok, Maarika Leesment, Indrek Lüüs, Timo Rebenits, Meelis Reimets, Kuldar Traks, Hannes Valk, Eva Maria Virnas ja Heldur Väljamäe. Loosi tahtel võitis neist vooruauhinna Indrek Lüüs.
| Nimi | I | II | III | IV | V | VI |
| Jägel, Arvo | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| Kulbok, Kalle | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| Lauringson, Ester | 8 | 4 | ||||
| Leesment, Maarika | 4 | |||||
| Lüüs, Indrek | 4 | |||||
| Traks, Kuldar | 8 | 6 | 6 | 4 | ||
| Valk, Hannes | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| Jaanimägi, Vladimir | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | |
| Kauge, Aivar | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
| Orav, Marko | 6 | |||||
| Rebenits, Timo | 4 | |||||
| Reimets, Meelis | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
| Virnas, Eva Maria | 4 | |||||
| Väljamäe, Heldur | 6 | 4 | ||||
| Väljas, Kevin | 6 |
Vooru võitja saab kingituseks raamatu sarjast „Looduse raamatukogu“, aastaraamatu „Lehed ja tähed“ või loodushäälte CD-plaadi. Sarjas ilmunud raamatutega ja CD-plaatidega saab tutvuda veebilehel www.loodusajakiri.ee asuvas e-poes ja eelistustest teada anda toimetuse telefonil 610 4105 või meiliaadressil loodusajakiri@loodusajakiri.ee.
Eelmise vooru vastused:
