Enigma kolmandas voorus tuli lahendada neli ristkülikute tetraminodeks jaotamise ülesannet. Kõik ülesanded lahendasid ära ja 4 punkti lisasid oma punktiarvele Meelis Reimets, Anti Sõlg, Kuldar Traks ja Hannes Valk.
| Nimi | I | II | III | IV | V | VI | Kokku |
| Reimets, Meelis | 8 | 6 | 4 | 18 | |||
| Sõlg, Anti | 8 | 6 | 4 | 18 | |||
| Traks, Kuldar | 8 | 6 | 4 | 18 | |||
| Valk, Hannes | 8 | 6 | 4 | 18 | |||
| Jaanimägi, Vladimir | 8 | 5 | 3 | 16 | |||
| Viil, Martiina | 8 | 6 | 14 | ||||
| Kulbok, Kalle | 8 | 5 | 13 | ||||
| Lepp, Ene | 8 | 3 | 11 | ||||
| Lausmaa, Toomas | 8 | 8 | |||||
| Meriniit, Jaan | 6 | 6 | |||||
| Oidjärv, Sven | 6 | 6 | |||||
| Sajor, Ando | 6 | 6 | |||||
| Tõnissoo, Toomas | 5 | 5 |
Eelmise vooru ülesannete lahendused:
